
ซอง เอ เคียว
น่ารักมาก
ท่านสามารถทราบได้ ว่าตนเองอ้วนหรือผอมเกินไปหรือไม่
ด้วยการคำนวณหาดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index)
ดังนี้
BMI = น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม / (ส่วนสูงเป็นเมตร)2 หรือ (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
ถ้ามีค่าน้อยกว่า 18.5 ก.ก. / ม2 | = | ผอม |
ถ้ามีค่าระหว่าง 18.5 - 24.9 ก.ก./ม2 | = | น้ำหนักปกติ |
ถ้ามีค่าระหว่าง 25 - 29.9 ก.ก./ม2 | = | น้ำหนักเกิน |
ถ้ามีค่ามากกว่า 30 ก.ก./ม.2 | = | โรคอ้วน |
วัยกับพลังงานที่ร่างกายต้องการ
เมื่อปริมาณความต้องการใช้พลังงานในแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน ทำให้ความต้องการกินอาหารของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างสารอาหารและพลังงาน
พลังงาน | หมวดอาหาร / วัน | ||||
(Kcal.) | ข้าว-แป้ง (ทัพพี) | เนื้อสัตว์ (ช้อน) | ผัก (ทัพพี) | ผลไม้ (ส่วน) | นม (แก้ว) |
1,600 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
2,000 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 |
2,400 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 |
อาหารควบคุมน้ำหนัก
|
อาหารเพิ่มน้ำหนัก
|
ข้าว 1 ทัพพี | = | 60 กรัม, ครึ่งถ้วย, ขนมปัง 1 แผ่น, ข้าวโพด 1 ฝัก, ขนมจีน 1 จับ |
ผักสุก 1 ทัพพี | = | 40 กรัม, ครึ่งถ้วย, คะน้า 1 ต้น, มะเขือเทศ 2 ผล |
เนื้อ 1 ช้อนโต๊ะ | = | 15 กรัม, 1 ช้อนกินข้าว, ไข่ครึ่งฟอง, ปลาทูครึ่งตัว และ เต้าหู้ 1 แผ่น |
ผลไม้ 1 ส่วน | = | เงาะ 4 ผล, ส้ม 1 ผล, กล้วยหอมครึ่งลูก, กล้วยน้ำว้า 1 ผล และแตงโม 6 - 7 คำ |
การมีน้ำหนักตัวที่พอเหมาะ ไม่อ้วนและไม่ผอมเกินไปจะทำให้มีสุขภาพดี และเพิ่มความต้านทานโรค
**ได้มาจาก: http://www.bss.osrd.go.th